| Proposta | |||||
| Pilotos KRR atuais | a vista | parcelamento (até 5x) | |||
| Até dezembro | 260 | 55 | |||
| At fevereiro | 275 | 60 | |||
| Março | 290 | 65 | |||
| Pilotos novos | até 4x | ||||
| Até dezembro | 270 | 70 | |||
| Até dfevereiro | 290 | 75 | |||
| Março | 310 | 80 | |||
| KRR INDOOR | |||||
| Pilotos KRR atuais | a vista | parcelamento (até 5x) | |||
| Até dezembro | 210 | 45 | |||
| até fevereiro | 230 | 50 | |||
| Março | 250 | 55 | |||
| Pilotos Novos | até 4x | ||||
| Até dezembro | 220 | 60 | |||
| até fevereiro | 240 | 65 | |||
| Março | 265 | 70 | |||
| PARA OS DOIS | |||||
| Pilotos KRR atuais | a vista | parcelamento (até 5x) | |||
| Até dezembro | 460 | 95 | |||
| até fevereiro | 490 | 100 | |||
| Março | 510 | 105 | |||
| Pilotos Novos | até 4x | ||||
| Até dezembro | 480 | 125 | |||
| até fevereiro | 510 | 130 | |||
| Março | 530 | 135 | |||
domingo, 28 de agosto de 2016
Cobrança
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário